Subida de preços Tesla e Ionity
Preços por kWh — Sem promoções ou subscrições pagas
| Operador - Plano |
Postos |
AC |
DC |
| ≤7.4 |
11..22 |
≤50 |
100 |
120 |
150 |
180 |
>180 |
| Atlante - App MyAtlante | Rede Mobi.E | | | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Atlante - TPA | Atlante | | | 0,60 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,75 |
| Cepsa/Moeve - TPA | Cepsa/Moeve | | | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Continente - App Continente | Continente | 0,35 | 0,35 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| DTE - TPA | DTE | | | 0,71 | 0,71 | | | | |
| Electroverse | Rede Mobi.E | 0,40 | 0,40 | 0,58 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,75 | 0,75 |
| Electroverse | Ionity | | | | | | | | 0,64 |
| Elli - Base | Rede Mobi.E | | | 0,41 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,63 | 0,63 |
| Elli - Base | Ionity | | | | | | | | 0,79 |
| Enable Mobility - TPA | Enable | | | 0,46 | 0,46 | 0,52 | 0,52 | 0,52 | 0,58 |
| EVIO - QRCode | EVIO | 0,49 | 0,49 | | | | | | |
| EVIO - App | Iberdrola BP Pulse | | | 0,58 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,74 |
| Galp - TPA | Galp | | | | | | | | 0,80 |
| Iberdrola/BP - TPA | Iberdrola BP Pulse | | | 0,60 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,80 |
| Powerdot - TPA / QRCode | Powerdot | 0,48 | 0,48 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 |
| Prio - TPA | Prio | | | | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | |
| REMO - TPA | REMO | | | 0,65 | 0,67 | 0,67 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Tesla - TPA | Tesla Supercharger | | | | | | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
| Tesla MultiPass | Ionity | | | | | | | | 0,58 |
| Wenea - App Wenea | Alguns Mobi.E | | | | | | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
Preços por kWh — Subscrições pagas
| Operador - Plano |
Postos |
AC |
DC |
| ≤7.4 |
11..22 |
≤50 |
100 |
120 |
150 |
180 |
>180 |
| Tesla - Subscrição 12€/mês | Tesla Supercharger | | | | | | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Electroverse - Ionity 12€/mês | Ionity | | | | | | | | 0,40 |
| Electroverse - Powerdot 2€/mês | Powerdot | 0,30 | 0,30 | 0,44 | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,56 | 0,56 |
Preço kWh
| Preço kWh |
0,30 |
0,40 |
0,50 |
0,60 |
0,70 |
0,80 |
| vs Combustível |
Mais barato |
Mais caro |
Sem comentários:
Enviar um comentário